Egresos de la campaña electoral 2009, en Nación, por agrupación política
(*)| Agrupación | Incurridos | Previstos | Total |
| PARTIDO DE LA VICTORIA | 0 | 1.776.550 | 1.776.550 |
| AFIRMACION PARA UNA REPUBLICA IGUALITARIA | 795.727 | 245.000 | 1.040.727 |
| UNION CIVICA RADICAL | 244.120 | 235.734 | 479.854 |
| PARTIDO SOCIALISTA | 93.619 | 213.414 | 307.033 |
| PARTIDO FRENTE GRANDE | 69.531 | 0 | 69.531 |
| PARTIDO OBRERO | 0 | 50.000 | 50.000 |
| PARTIDO POPULAR DE LA RECONSTRUCCION | 0 | 39.903 | 39.903 |
| MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES | 10.500 | 24.000 | 34.500 |
| PARTIDO HUMANISTA | 2.144 | 21.000 | 23.144 |
| PARTIDO SOCIALISTA AUTENTICO | 0 | 16.393 | 16.393 |
| PARTIDO INTRANSIGENTE | 0 | 5.493 | 5.493 |
| MOVIMIENTO INDEPENDIENTE DE JUBILADOS Y DESOCUPADOS | 4.500 | 0 | 4.500 |
| PARTIDO CONSERVADOR POPULAR | 500 | 500 | 1.000 |
| PARTIDO JUSTICIALISTA | 236 | 560 | 796 |
| MOVIMIENTO DE INTEGRACION Y DESARROLLO | 0 | 0 | 0 |
| PARTIDO FEDERAL | 0 | 0 | 0 |
| PARTIDO COMUNISTA | 0 | 0 | 0 |
| MOVIMIENTO AL SOCIALISMO | 0 | 0 | 0 |
| UNION DEL CENTRO DEMOCRATICO | 0 | 0 | 0 |
| UNION POPULAR | 0 | 0 | 0 |
| PARTIDO NACIONALISTA CONSTITUCIONAL - UNIR | 0 | 0 | 0 |
| ACCION POR LA REPUBLICA | 0 | 0 | 0 |
| PARTIDO DE LOS TRABAJADORES SOCIALISTAS | 0 | 0 | 0 |
| RECREAR PARA EL CRECIMIENTO | 0 | 0 | 0 |
| PROPUESTA REPUBLICANA | 0 | 0 | 0 |
| PARTIDO IZQUIERDA SOCIALISTA | 0 | 0 | 0 |
Ingresos y Egresos de la campaña electoral 2009 en Distrito Buenos Aires, por agrupación política